Frettenfeitjes
| Taxonomie |
Rijk: Animalia Stam: Chordata Klasse: Mammalia Orde: Carnivora Familie: Mustelidae Geslacht: Mustela Soort: Mustela Putorius |
| Ondersoort / Latijnse naam | Mustela Putorius Furo |
| Familie | Stamt af van de bunzing en behoort dus tot de familie der marterachtigen, net als de hermelijn, wezel, das en otter. Zoals alle marterachtigen zijn fretten roofdieren. Dit maakt de fret een carnivoor en de fret is ook in het bezit van stinkklieren. |
| Mannetje | Ram |
| Vrouwtje | Moer |
| Jong | Pup |
| Lengte man | 45-60 cm |
| Lengte vrouw | 35-55 cm |
| Gewicht man | 600-2200 gram (gemiddeld 1200-1800 gram) |
| Gewicht vrouw | 400-1800 gram (gemiddeld 600-800 gram) |
| Volwassen gewicht bereikt op leeftijd | 4-5 maanden |
| Gemiddelde leeftijd | 8-10 jaar (tot 14 jaar is vastgesteld) |
| Lichaamstemperatuur | Circa 38.6°C (binnen 37.8 - 40°C) |
| Hartslag | 220-250 per minuut (gemiddeld 230) |
| Ademhaling | 30-40 per minuut |
| Aantal chromosomen | 40 (20 paar) |
| Geslachtsrijp | 8-12 maanden (vanaf eerste loopsheid / bronst) |
| Paartijd | Maart tot augustus |
| Bronsttijd | December tot september |
| Tekenen van geslachtsrijp | Opgezwollen vulva (moer), zwellende en indalende ballen (ram) |
| Ovulatie | Ong. 30 uur na de dekking |
| Inkrimping vulva | Begin 7-10 dagen na de dekking, compleet binnen 2-3 weken |
| Draagtijd | 40-44 dagen, gemiddeld 42 dagen |
| Aantal tepels | 2 rijen van 4 (8 totaal) bij beide seksen |
| Aantal jongen | 2-15 (gemiddeld 6-8), grootste nest vastgelegd 18 |
| Geboortegewicht | 5-15 gram |
| Status bij geboorte | Naakt, blind, doof en volledig afhankelijk van de moeder |
| Oren open | 4,5 week |
| Ogen open | 4,5 tot 5 weken |
| Melktanden | 14-18 dagen (2 tot 2,5 week) |
| Volwassen gebit | 47-52 dagen (6,5 tot 7,5 week) |
| Wisselen melkgebit | 56-70 dagen (8 tot 10 weken) |
| Zoogtijd | 6-7 weken |
| Gewicht na zoogtijd | 300 - 500 gram |
| Minimum verkoop/aankoop leeftijd | 10 weken |
| Aantal tenen | 5 per voet |
| Tanden | Snijtanden 3/3, hoektanden 1/1, premolaren (valse kiezen) 3/3, kiezen 1/2. |
| Wervels | 7 nekwervels (cervicale), 14 borstwervels (thoracale), 6 lendenwervels (lumbale), 3 sacrale wervels (heiligbeen), 14-18 coccygeaal of caudale (stuit- of staartbeentje), 14-15 paar ribben (sommige fretten hebben 14 ribben aan de ene kant en 15 aan de andere) |
| Karakter | Nieuwsgierig, speels, intelligent |
| Zicht | Bijziend, signaleert dan vooral bewegingen goed en zien slecht diepte |
| Gehoor | Matig, de hoge tonen worden het beste geregistreerd |
| Reuk | Sterk ontwikkeld, kan 'koud' spoor volgen |
| Tastzin | Snorharen zéér gevoelig |
| Springen | Matig ca. 30 cm hoog en 60 cm. ver |
| Drinken | Water (géén melk of catmilk; hierin zit lactose met gevolg diarree) |
| Voedsel | 100% Carnivoor. Natuurlijke rauwe voeding heeft de voorkeur, anders hoogwaardige fretten- of kattenbrokken |
| Optimale omgevingstemperatuur | 22°C. Een fret kan niet tegen temperaturen boven de 30°C! |
| Gebruik |
- Fretteren op konijnen en ratten (vooral USA, UK en Australië) - Als huisdier / gezelschap (vooral USA en UK) - Frettenraces (vooral UK) - Vacht / bontindustrie - Medisch onderzoek en laboratorisch onderzoek (ook om kennis te vergroten over de fret als huisdier) - Het doorgeven van kabels en draden door pijpen en andere nauwe gebieden - Lokaliseren van blokkades in de afvoer |
| Beweging | Golf-achtig en wanneer enthousiast springend met stijve poten |
Zoeken
Zoeken binnen deze site
Wat staat waar?
Wat is een fret?
Introductie v/d fret
Frettenfeitjes
Misverstanden
Ben jij geschikt voor fretten?
Algemeen
Huisvesting
Verzorging
Opvoeding
Gedrag
Medisch
Voeding
∠ Natuurlijke rauwe voeding
∠ Frettenbrokken
Reizen en vakanties
Fretten met andere dieren
Activiteiten met je fret
Overleden maatje
Frunzen
Veelgestelde vragen
Aanschaf
Voorbereidingen
Belangrijke beslissingen
Aanschaf volwassen fret
Aanschaf pup
Aanschaf maatje
Ervaren
Frettenkleuren
Voortplanting en fok
Fretteren
